Honoraires de l’Agence
Honoraires perçus par l’Agence au titre de ses prestations
TRANSACTION : Propriétés – Villas – Appartements | |
Jusqu’à 25.000 € | 4.000 € |
De 25.000 € à 200.000 € | 9 % TTC |
De 200.000 € à 500.000 € | 7,5 % TTC |
Au dessus de 500.000 € | 6 % TTC |
Locaux commerciaux – Fonds de commerce – Terrain | 10% TTC (10.000 € minimum TTC) |
Nos honoraires sont dus par le vendeur, ils seront exigibles et versés le jour où l’opération sera effectivement conclue par acte authentique.
LOCATION : à usage d’habitation principale | Charge bailleur | Charge locataire |
Honoraires d’entremise et de négociation | Variable selon prestation (150€ maximum) | 0 € |
Honoraires de visite, de constitution du dossier du locataire et de rédaction du bail , en ZONE TENDUE | 10 € TTC/m² | 10 € TTC/m² |
Honoraires de visite, de constitution du dossier du locataire et de rédaction du bail , HORS ZONE TENDUE | 8 € TTC/m² | 8 € TTC/m² |
Honoraires de réalisation de l’état des lieux d’entrée | 3 € TTC/m² | 3 € TTC/m² |
LOCATION : Garage – Stationnement | 150 € |
GESTION : – Honoraires bailleur : 8 % TTC sur le montant du loyer hors charges
– Garantie Loyers impayés : 3 % TTC sur le montant du loyer et des charges
– Assurance propriétaire non occupant (Multiris Bailleur) : 90 € / an
ESTIMATION (Gratuite)*: Uniquement avec prise de mandat ou 150 € TTC
EXPERTISE : Honoraires 100€ TTC de l’heure, hors frais et débours (Devis personnalisé)